Aiport and Airline Phone Numbers

Airlines|Phone Number**

1Time |+27 (0)861 34 5345  **

Air Botswana | +27 (0)11 390 30701 **

Air France | +27 (0)861 34 03401 **

Air Madagascar | +27 (0)11 289 82221**

Air Malawi | +27 (0)11 390 1211**

Air Mauritius | +27 (0)11 394 4548 |**

Air Namibia | +27 (0)11 390 2876  **

Air Seychelles | +27 (0)11 452 0932 **

Air Zimbabwe | +27 (0)11 970 1687 **

Bellview Airlines | +27 (0)11 880 8822**

British Airways (Comair)| +27 (0)860 43 5922**

British Airways (International)| +27 (0)11 441 8400**

Cathay Pacific Airways| +27 (0)11 394 0905 **

Delta Airlines | +27 (0)11 482 4582 **

Egypt Air | +27 (0)11 880 4547 **

El-Al |+27 (0)11 880 3232  **

Emirates | +27 (0)861 364 728**

Ethiopian Airlines | +27 (0)11 616 7624 **

Etihad Airways | +27 (0)861 38 4423**

Gabon Airlines | +27 (0)11 234 3690/1**

Hewa Bora Airlines | +27 (0)11 390 1134 **

Iberia Airlines | +27 (011)390 1373/6**

InterAir | +27 (0)11 616 0636**

Interlink | +27 (0)11 395 9040**

Kenya Airways | +27 (0)82 234 5747 **

KLM | +27 (0)11 961 6700**

Kulula.com | +27 (0)861 58 5852**

LAM Mozambique Airlines | +27 (0)11 622 4889**

Lufthansa | +27 (0)861 842 538**

Malaysia Airlines |+27 (0)11 880 9614**

Mango Airlines | +27 (0)861 16 2646**

Olympic Airways | +27 (0)11 880 1614**

Qantas Airways | 0800 99 3025 **

Qatar Airways| 0861 861 868 **

Saudi Arabian Airlines |+27 (0)11 442 6817 **

Singapore Airlines |+27 (0)11 880 8560 **

South African Airways | +27 (0)11 978 1000**

South African Airlink | +27 (0)11 395 3579**

South African | +27 (0)11 978 5577**

Swiss International Airlines | +27 (0)11 390 2446 **

TAAG Angolan Airlines | +27 (0)11 450 1116 **

TAP Portugal +27 (0)11 455 4714 **

Thai Airways | +27 (0)11 268 2580**

Virgin Atlantic Airways | +27 (0)11 340 3400 **

Velvet Sky | +27 (0)86 183 5838**